Chamar no WhatsApp Telefone: 11 2698-0073 / 11 99966-2002 Fale conosco
Referência (SKU): VF56
PREÇO SOB CONSULTA
Entre em contato para orçamento e informe o código de referência SKU: VF56
Referência (SKU): VF56
Marca/Fabricante: Metalfrio
PREÇO SOB CONSULTA
Entre em contato para orçamento e informe o código de referência SKU: VF56
Todos os modelos
ATENÇÃO: ESTE PRODUTO SAIU DE LINHA NA FABRICA, ESTE MODELO FOI SUBSTITUIDO PELO MODELO VF55.
ACESSE O LINK CLICANDO AQUI, PARA SER DIRECIONADO PARA O NOVO MODELO.
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS | |
|---|---|
| Capacidade Bruta | 539litros |
| Capacidade Líquida | 539litros |
| Largura do Gabinete Interno | 555mm |
| Altura do Gabinete Interno | 1380mm |
| Profundidade do Gabinete Interno | 670mm |
| Largura Externa | 675mm |
| Altura Externa | 1860mm |
| Profundidade Externa | 850mm |
| Peso Líquido | 118kg |
| Tensão / Frequência | 115V e 127V / 60Hz |
| Tensão / Frequência | 220V / 50Hz e 60Hz |
| Faixa de Temperatura ºC | -18°C/-22°C -10°C/-16°C +2°C/+8°C |
| Faixa de Temperatura °F | <-0,4°F 14°F/3,2°F 35,6°F/46,4°F |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS BÁSICAS E ACESSÓRIOS | |
|---|---|
| Aplicação Logomarca | Sim |
| Testeira Iluminada | Não |
| Degelo Automático | Não |
| Recipiente para Degelo | Sim |
| Dreno | Sim |
| Frost Free | Não |
| Grade de Fundo | 0 |
| Prateleiras Reguláveis | 3 |
| Iluminação Interna | Não |
| Fechamento Automático da Porta/Tampa | Sim |
| Trava de Abastecimento | Sim |
| Pés Niveladores | Opcional |
| Rodízio | Opcional |
| Termostato Ajustável | Sim |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência | 286W |
| Classificação do Produto | Conservador / Refrigerador |
| Quantidade de Portas/Tampas | 1 |
| Material Gabinete Externo | Aço Pré-Pintado |
| Material Gabinete Interno | Aço Pré Pintado |
| Material da Moldura do Tanque | Plástico |
| Tipo de Abertura | Basculante |
| Tipo do Evaporador | Cold Wall (Tubo Chapa) |
| Tipo de Gás Refrigerante | R290 |
| Tipo de Isolação | Poliuretano |
| Tipo de Pintura | Poliéster |
| Tipo de Puxador da Porta | Plástico |
| Tipo de Condensação | Forçada |
| Tipo de Controlador de Temperatura | Termostato Eletromecânico |
| INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE | |
|---|---|
| Peso Bruto | 128kg |
| Capacidade de Container 20pés | 20 unidades |
| Capacidade de Container 40pés | 42 unidades |
| Largura Embalado | 710 mm |
| Altura Embalado | 1920 mm |
| Profundidade Embalado | 976 mm |
| Empilhamento Máximo | 2 unidades |
Solicite uma ligação da nossa equipe comercial, e em breve um de nossos vendedores irá retornar.
Nós seguimos todas as politicas de privacidade. Fique tranquilo, não enviamos spam. Seus dados estão seguros. Não compartilhamos com outras empresas.
criação e gerenciamento